Compare Products
| Product | CMI Restaurant Safe 2 |
|---|---|
| SKU | SUB2 |
| Brand | CMI Safes |
| Price | $1639.04 |
| Weight | 60 kg |
| Locking Mechanism | Key |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 465 x 315 x 300 |
| Weight kg | 60 |
| Cash Rating Range | $1,000 - $10,000 |
| Cash Rating | $7,000 |
| remove |
| Product | CMI Restaurant Safe 2 |
|---|---|
| SKU | SUB2 |
| Brand | CMI Safes |
| Price | $1639.04 |
| Weight | 60 kg |
| Locking Mechanism | Key |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 465 x 315 x 300 |
| Weight kg | 60 |
| Cash Rating Range | $1,000 - $10,000 |
| Cash Rating | $7,000 |
| remove |