Compare Products
| Product | CMI Mini Guard 3K | Chubb Viper 70 | Platinum Urban 4C |
|---|---|---|---|
| SKU | MG3K | CHVIPER70 | U4-C |
| Brand | CMI Safes | Chubb Safes | Platinum Safes |
| Price | $1075.51 | $2144.14 | $3140.35 |
| Weight | 41 kg | 59 kg | 210 kg |
| Locking Mechanism | Key | Digital | Combination |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 320 x 440 x 340 | 800 x 445 x 390 | 690 x 600 x 480 |
| Int Dimensions (mm) H W D | 280 x 400 x 250 | 710 x 355 x 281 | 630 x 520 x 345 |
| Weight kg | 41 | 59 | 200 |
| Fittings | 1 Shelf | 2 Shelves | 2 Shelves |
| Cash Rating Range | $1,000 - $10,000 | $1,000 - $10,000 | $20,001 - $40,000 |
| Fire Rating | 30 min | 30 min | 30 min |
| Cash Rating | $10,000 | $5,000 | $25,000 |
| remove | remove | remove |
home

