Compare Products
| Product | CMI Commerce 2 Rear Deposit Chute | Platinum Defender 3DK |
|---|---|---|
| SKU | COM2 RLDC | D3D-IC-KK |
| Brand | CMI Safes | Platinum Safes |
| Price | $7381.80 | $1449.16 |
| Weight | 478 kg | 95 kg |
| Locking Mechanism | Digital | Digital & Key |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 982 x 610 x 610 | 685 x 355 x 355 |
| Int Dimensions (mm) H W D | 610 x 457 x 432 | 245 x 340 x 275 |
| Weight kg | 478 | 88 |
| Fittings | 2 Shelves | Internal Cupboard |
| Cash Rating Range | $40,001 - $60,000 | $10,001 - $20,000 |
| Cash Rating | $50,000 | $15,000 |
| remove | remove |
home

